Nährwerte
traditionell |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Bonbon (7g) |
| Brennwert | 386kcal/1630kJ | 27kcal/114kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g | 5,6g |
| Zucker | 80g | 5,6g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 7g | 0,49g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,9g | 0,48g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
zuckerfrei |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Bonbon (7g) |
| Brennwert | 290kcal/1210kJ | 20kcal/85kJ |
| Eiweiss | 0,5g | 0,035g |
| Kohlenhydrate | 82,2g | 5,7g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 82,2g | 5,7g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 9,8g | 0,69g |
| gesättigte Fettsäuren | 9,2g | 0,64g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Baumfrüchte |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Bonbon (7g) |
| Brennwert | 315kcal/1340kJ | 22kcal/94kJ |
| Eiweiss | 1,7g | 0,119g |
| Kohlenhydrate | 79g | 5,5g |
| Zucker | 79g | 5,5g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 7g | 0,49g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,9g | 0,48g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Smoothies |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Bonbon (4g) |
| Brennwert | 404kcal/1707kJ | 16cal/68kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 83,5g | 3,3g |
| Zucker | 83,5g | 3,3g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 7,3g | 0,3g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,1g | 0,16g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Fruity Moments |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Bonbon (7g) |
| Brennwert | 411kcal/1738kJ | 28kcal/122kJ |
| Eiweiss | 0,9g | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 84,3g | 5,9g |
| Zucker | 83,5g | 5,8g |
| Mehrwertige Alkohole | 0g | 0g |
| Stärke | 0,8g | 0,1g |
| Fett | 7,3g | 0,5g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,4g | 0,4g |
| Ballaststoffe | 0,8g | 0,1g |
| Natrium | 0g | 0g |
Alle Angaben ohne Gewähr.









