Nährwerte
Hubba Bubba Bubble Tape | ||
Fancy Fruit |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 302kcal/ 1280kJ | 1 kcal/ 4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 76g | 0,2g |
| Zucker | 72g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 2,7g | 0,008g |
| Stärke | 1,3g | 0,004g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Sweety Strawberry |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 290kcal/ 1235kJ | 1 kcal/ 4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73g | 0,2g |
| Zucker | 68g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 3g | 0,009g |
| Stärke | 2g | 0,006g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Exotic |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1 cm (0,31g) |
| Brennwert | 290kcal/ 1235kJ | 1 kcal/ 4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73g | 0,2g |
| Zucker | 68g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 3g | 0,009g |
| Stärke | 2g | 0,006g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Triple Mix |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro 1cm (0,31g) |
| Brennwert | 292kcal/1239kJ | 0,9 kcal/3,8kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 70,7g | 0,2g |
| Zucker | 69g | 0,2g |
| Mehrwertige Alkohole | 2,9g | 0,009g |
| Stärke | 1,6g | 0,005g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Alle Angaben ohne Gewähr.








