Nährwerte
Menthol & Eukalyptus |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 156kcal/ 650kJ | 2 kcal/ 9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 64,7g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 64g | 1g |
| Stärke | 0,7g | 0,01g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Green Mint |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 159kcal/660kJ | 2kcal/9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 65,7g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 65g | 1g |
| Stärke | 0,7g | 0,01g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Cool Cassis |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 155kcal/ 635kJ | 2kcal/ 9kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 62g | 1g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 62g | 1g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Active |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 149kcal/620kJ | 2,1kcal/8,7kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 61g | 0,9g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 61g | 0,9g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Alle Angaben ohne Gewähr.








